Saint Jean de Védas et Alentours (nombres d'habitants / chiffres 1999) :
| Saint Jean de Védas | www.saintjeandevedas.fr | 8 041 h |
| Fabrègues | www.ville-fabregues.fr | 5 901 h |
| Saussan | 1 444 h | |
| Pignan | www.pignan.fr | 5 667 h |
| Lavérune | 2 730 h | |
| St Georges d'Orques | www.ville-st-georges-dorques.fr | 4 395 h |
| Juvignac | 5 587 h | |
| Cournonsec | 1 965 h | |
| Cournonterral | www.ville-cournonterral.fr | 5 070 h |
| Montbazin | 2 213 h | |
| Gigean | 4 900 h | |
| Murviel les Montpellier | 1 208 h |
Plus d'autres communes alentours grâce à notre collaboration avec nos collègues CENTURY 21 et avec nos confrères FNAIM, partenaires du S.I.A. (Service Inter Agences)


